12.05 - 16.05 | LINNAST bussijaamast | LINNAST Vallimaalt | LINNAST Smuulist | LINNAST JYSK peatus | UPALT Vallimaale | LINNAST Vallimaalt | UPALT Vallimaale | UPALT Vallimaale, bussijaama | UPALT Vallimaale, bussijaama |
8:00 | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | 12:10 | 12:15 | 14:10 | 15:50 | |
E | 1 (50) | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 25 | ||
T | 1 (50) | 1 | 1 | 1 | 10 | 40 | |||
K | 1 (20) | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
N | 1 (30) | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||
R | 1 (15) | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
19.05 - 23.05 | LINNAST bussijaamast | LINNAST Vallimaalt | LINNAST Smuulist | LINNAST JYSK peatus | UPALT Vallimaale | LINNAST Vallimaalt | UPALT Vallimaale | UPALT Vallimaale, bussijaama | UPALT Vallimaale, bussijaama |
8:00 | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | 12:10 | 12:15 | 14:10 | 15:50 | |
E | 1 (30) | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||
T | 1 (50) | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | |||
K | 1 (50) | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | |||
N | 1 (30) | 1 (30) | 1 | 1 | 15 | 30 | 15 | ||
R | 1 (30) | 1 | 1 | 1 | 30 |
Опубликовано 16.10.2019.
Дата последнего изменения 13.05.2025.