04.12 - 08.12 | |||||||||
LINNAST bussijaamast | LINNAST Vallimaalt | LINNAST Smuulist | LINNAST JYSK peatus | UPALT Vallimaale | LINNAST Vallimaalt | UPALT Vallimaale | UPALT Vallimaale, bussijaama | UPALT Vallimaale, bussijaama | |
8:00 | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | 12:20 | 12:30 | 14:25 | 16:10 | |
E | 1 (30) | 1 (30) | 1 | 1 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
T | 1 (30) | 1 (30) | 1 | 1 | 30 | 30 | |||
K | 1 (30) | 1 (40) | 1 | 1 | 20 | 20 | 30 | ||
N | 1 (30) | 1 (40) | 1 | 1 | 25 | 5 | 40 | ||
R | 1 (20) | 1 (30) | 1 | 1 | 50 | ||||
11.12 - 15.12 | |||||||||
LINNAST bussijaamast | LINNAST Vallimaalt | LINNAST Smuulist | LINNAST JYSK peatus | UPALT Vallimaale | LINNAST Vallimaalt | UPALT Vallimaale | UPALT Vallimaale, bussijaama | UPALT Vallimaale, bussijaama | |
8:00 | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | 12:20 | 12:30 | 14:25 | 16:10 | |
E | 1 (30) | 1 (30) | 1 | 1 | 15 | 50 | |||
T | 1 (40) | 1 (40) | 1 | 1 | 20 | 15 | 45 | ||
K | 1 (30) | 1 | 1 | 1 | 40 (väjumine 12:15, lisapeatus Auriga ees) | 30 | 10 | ||
N | 1 (30) | 1 (40) | 1 | 1 | 25 | 25 | 20 | ||
R | 1 (40) | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||
ÕF LAAT 13.12.23 | Vallimaa-Auriga | 12:15 | 14:15 |
Avaldatud 16.10.2019.
Viimati muudetud 05.12.2023.